Sucre de canya d'origen Brasil en tres qualitats i sucre de remolatxa, per a refineries, indústria alimentària i distribució.
| Origen | Brasil, collita recent |
|---|---|
| Color | Blanc, 45 unitats ICUMSA com a màxim |
| Polarització | 99,8 % com a mínim |
| Humitat | 0,04 % |
| Cendres | 0,04 % en pes com a màxim |
| Granulació | Entre 0,55 i 0,70 mm |
| Envàs | Sacs de 50 kg nets |
| Fitxa tècnica | Castellano · English · 中文 (PDF) |
| Origen | Brasil, collita recent |
|---|---|
| Color | Blanc brillant, 150 unitats ICUMSA |
| Polarització | 99,50 % com a mínim |
| Humitat | 0,10 % en pes com a màxim |
| Cendres | 0,10 % en pes com a màxim |
| Granulació | Fina |
| Envàs | Sacs de 50 kg nets |
| Fitxa tècnica | Castellano · English · 中文 (PDF) |
| Origen | Brasil, collita recent |
|---|---|
| Color | Morè, de 600 a 1.500 unitats ICUMSA |
| Polarització | De 97,8° a 99,2° |
| Humitat | 0,15 % com a màxim |
| Cendres | 0,15 % com a màxim |
| Subministrament | Des de 12.500 t al mes CIF ASWP; 25.000 t al mes al Sud-est Asiàtic |
| Envàs | Sacs de 50 kg nets |
| Fitxa tècnica | Castellano · English · 中文 (PDF) |
Valors de les fitxes tècniques. Els definitius són els que figuren a l'oferta ferma i al certificat de qualitat de cada embarcament.
Els volums mínims, l'Incoterm i la forma de pagament es fixen a l'oferta ferma, que només s'emet després de verificar el comprador. Revisem el contracte i la carta de crèdit o el finançament de cada operació abans d'embarcar.
Desconfiï dels preus baixos i de les condicions atípiques. Prevenció del frau →
Li enviem la fitxa tècnica i les condicions.