| 原产地 | 巴西,新季 |
|---|---|
| 色值 | 白色,最高45 ICUMSA |
| 旋光度 | 最低99.8% |
| 水分 | 0.04% |
| 灰分 | 按重量最高0.04% |
| 粒度 | 0.55至0.70毫米 |
| 包装 | 50公斤净重袋装 |
| 技术规格书 | Castellano · English · 中文 (PDF) |
| 原产地 | 巴西,新季 |
|---|---|
| 色值 | 亮白色,150 ICUMSA |
| 旋光度 | 最低99.50% |
| 水分 | 按重量最高0.10% |
| 灰分 | 按重量最高0.10% |
| 粒度 | 细粒 |
| 包装 | 50公斤净重袋装 |
| 技术规格书 | Castellano · English · 中文 (PDF) |
| 原产地 | 巴西,新季 |
|---|---|
| 色值 | 褐色,600至1,500 ICUMSA |
| 旋光度 | 97.8°至99.2° |
| 水分 | 最高0.15% |
| 灰分 | 最高0.15% |
| 供应量 | 每月12,500吨起,CIF任一安全港口;东南亚每月25,000吨 |
| 包装 | 50公斤净重袋装 |
| 技术规格书 | Castellano · English · 中文 (PDF) |
以上为技术规格书数值。最终数值以确盘及每批货物的质量证书为准。
最低数量、贸易术语和付款方式在确盘中确定,确盘仅在核实买方后发出。我们会在装运前审核每笔交易的合同以及信用证或融资安排。
请警惕低价和非常规条件。 防范欺诈 →
我们将向您发送技术规格书和交易条件。